I CSN – B - Hippos Golegã 2019
I CSN – B - Hippos Golegã 2019
Vie, 22 Mar 2019 00:08 | Dom, 24 Mar 2019 20:00Altura: | 1,30 m |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-03-23 |
Hora: | 16:30 |
Prémio Total: | 900,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | António Jordão |
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.