I CSN – B - Hippos Golegã 2019
I CSN – B - Hippos Golegã 2019
Vie, 22 Mar 2019 00:08 | Dom, 24 Mar 2019 20:00Altura: | 6 anos |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
Data: | 2019-03-22 |
Prémio Total: | 5,25€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Obstáculos | António Jordão |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.