III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 03 May 2019 10:00 | Sun, 05 May 2019 20:00Altura: | 1,10 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Dificuldades Progressivas ao crónometro |
Data: | 2019-05-03 |
Hora: | 10:00 |
Prémio Total: | 615,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
All amounts presented include VAT at the legal rate.