III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Sex, 03 Mai 2019 10:00 | Dom, 05 Mai 2019 20:00| Altura: | 6 anos |
| Aquecimento: | Aquecimento |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-05-03 |
| Hora: | 10:01 |
| Prémio Total: | 40,68€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
| Obstáculos |
GONÇALO QUEIROZ |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Filipe Azevedo