III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Sex, 03 Mai 2019 10:00 | Dom, 05 Mai 2019 20:00| Altura: | 1,20 m |
| Aquecimento: | Aquecimento |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2019-05-03 |
| Hora: | 10:02 |
| Prémio Total: | 861,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
| Obstáculos |
GONÇALO QUEIROZ |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Filipe Azevedo