III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Fr, 03 Mai 2019 10:00 | So, 05 Mai 2019 20:00Altura: | 0,50 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-05-04 |
Hora: | 10:00 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
Alle angegebenen Werte enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.