III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Ven, 03 Mag 2019 10:00 | Dom, 05 Mag 2019 20:00Altura: | 1,10 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-05-04 |
Hora: | 10:05 |
Prémio Total: | 615,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.