III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Vr, 03 Mei 2019 10:00 | Zo, 05 Mei 2019 20:00Altura: | 6 anos |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-05-04 |
Hora: | 15:00 |
Prémio Total: | 48,44€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
Alle gepresenteerde waarden zijn inclusief btw tegen het geldende wettelijke tarief.