III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Vie, 03 May 2019 10:00 | Dom, 05 May 2019 20:00Altura: | 1,10 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-05-05 |
Hora: | 09:06 |
Prémio Total: | 615,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.