III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Fr, 03 Mai 2019 10:00 | So, 05 Mai 2019 20:00Altura: | 1,20 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Duas fases tabela A. ambas ao cronómetro |
Data: | 2019-05-05 |
Hora: | 14:16 |
Prémio Total: | 861,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
Alle angegebenen Werte enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.