III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 03 May 2019 10:00 | Sun, 05 May 2019 20:00Altura: | 1,35 m |
Aquecimento: | Aquecimento |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Prova em Duas mãos (1ªM s/c; 2ªM c/c) |
Data: | 2019-05-05 |
Hora: | 14:17 |
Prémio Total: | 1.476,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Obstáculos | GONÇALO QUEIROZ |
All amounts presented include VAT at the legal rate.