|
Time
| Eventos |
Pista 1 |
00:00 |
Pista 1:
Prova nº 1 - 0,20 m (00:00)
Prova nº 2 - 0,50m (00:00)
Prova nº 3 - 0,80 m (00:00)
Prova nº 4 - 0,90 m (00:00)
Prova nº 5 - 1,00 m (00:00)
Prova nº 6 - 1,10 m (00:00)
Prova nº 7 - 1,20 m (00:00)
Prova nº 8 - 1,30 m (00:00)
|
Prova nº 1 - 0,20 m (00:00)
Prova nº 2 - 0,50m (00:00)
Prova nº 3 - 0,80 m (00:00)
Prova nº 4 - 0,90 m (00:00)
Prova nº 5 - 1,00 m (00:00)
Prova nº 6 - 1,10 m (00:00)
Prova nº 7 - 1,20 m (00:00)
Prova nº 8 - 1,30 m (00:00)
|
|
|
Time
| Eventos |
Pista 1 |
00:00 |
Pista 1:
Prova nº 10 - 0,50 m (00:00)
Prova nº 11 - 0,80 m (00:00)
Prova nº 12 - 0,90 m (00:00)
Prova nº 13 - 1,00 m (00:00)
Prova nº 14 - 1,10 m (00:00)
Prova nº 15 - 1,20 m (00:00)
Prova nº 16 - 1,30 m (00:00)
Prova nº 9 - 0,20 m (00:00)
|
Prova nº 10 - 0,50 m (00:00)
Prova nº 11 - 0,80 m (00:00)
Prova nº 12 - 0,90 m (00:00)
Prova nº 13 - 1,00 m (00:00)
Prova nº 14 - 1,10 m (00:00)
Prova nº 15 - 1,20 m (00:00)
Prova nº 16 - 1,30 m (00:00)
Prova nº 9 - 0,20 m (00:00)
|
|