V CSN B - Hippos Golegã 2019
V CSN B - Hippos Golegã 2019
Sex, 21 Jun 2019 08:28 | Dom, 23 Jun 2019 20:00| Altura: | 0,80 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2019-06-23 |
| Hora: | 10:31 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Gonçalo Queiroz |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Gonçalo Queiroz