V CSN B - Hippos Golegã 2019
V CSN B - Hippos Golegã 2019
Vie, 21 Jun 2019 08:28 | Dom, 23 Jun 2019 20:00| Altura: | 1,10 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2019-06-22 |
| Hora: | 14:31 |
| Prémio Total: | 553,50€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Gonçalo Queiroz |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.
Gonçalo Queiroz