V CSN B - Hippos Golegã 2019
V CSN B - Hippos Golegã 2019
Ven, 21 Jun 2019 08:28 | Dom, 23 Jun 2019 20:00Altura: | 1,20 m |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro com uma barrage ao cronómetro-old |
Data: | 2019-06-22 |
Hora: | 14:32 |
Prémio Total: | 799,50€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.