| Altura: | CNC * |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Prova de Cross |
| Data: | 2019-06-15 |
| Hora: | 18:30 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| B |
Queiroz |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
| Altura: | CNC * |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Prova de Cross |
| Data: | 2019-06-15 |
| Hora: | 18:30 |
| Posição | Nome |
|---|---|
| B |
Queiroz |