Altura: | CNC Preliminar |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Prova de Cross |
Data: | 2019-06-15 |
Hora: | 17:15 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
B |
![]() |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Altura: | CNC Preliminar |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Prova de Cross |
Data: | 2019-06-15 |
Hora: | 17:15 |
Posição | Nome |
---|---|
B |
![]() |