| Altura: | CCE 1* |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
| Data: | 2019-06-16 |
| Hora: | 08:37 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| B |
Queiroz |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
| Altura: | CCE 1* |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
| Data: | 2019-06-16 |
| Hora: | 08:37 |
| Posição | Nome |
|---|---|
| B |
Queiroz |