CSN A - CEIA 1 a 3 Dezembro
CSN A - CEIA 1 a 3 Dezembro
Fri, 01 Dec 2023 08:00 | Sun, 03 Dec 2023 23:59Altura: | 1.35m |
Aquecimento: | PIsta de Aquecimento |
Local: | Pista Indoor |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro com uma barrage ao cronómetro |
Data: | 2023-12-02 |
Prémio Total: | 1.250,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Armindo Caixinha | |
Gonçalo Queiroz | |
José Santos | |
Maria Luís Graça | |
Ricardo Esteves | |
Ana Maria Jordão |
All values presented do not include VAT.