| Altura: | Cruzes |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-09-28 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| OBS |
Queiroz |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.
| Altura: | Cruzes |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-09-28 |
| Posição | Nome |
|---|---|
| OBS |
Queiroz |