Altura: | 1.00 m |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Duas Fases Especial |
Data: | 2019-09-28 |
Hora: | 10:05 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
OBS |
![]() |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Altura: | 1.00 m |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Duas Fases Especial |
Data: | 2019-09-28 |
Hora: | 10:05 |
Posição | Nome |
---|---|
OBS |
![]() |