Local: | CNC Vale Sabroso |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-01-13 |
Hora: | 11:30 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Tiago Brito | |
C | Tiago Brito |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Local: | CNC Vale Sabroso |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-01-13 |
Hora: | 11:30 |
Posição | Nome |
---|---|
Tiago Brito | |
C | Tiago Brito |