Local: | CNC Vale Sabroso |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-02-03 |
Hora: | 12:15 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Tiago Brito | |
Frederico Froufe Serra |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Local: | CNC Vale Sabroso |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-02-03 |
Hora: | 12:15 |
Posição | Nome |
---|---|
Tiago Brito | |
Frederico Froufe Serra |