| Altura: | 1.30 |
| Aquecimento: | PIsta de Aquecimento |
| Local: | Pista Indoor |
| Exame: | Duas fases - Tabela A cronómetro, Tabela C |
| Data: | 2024-02-25 |
| Hora: | 14:45 |
| Prémio Total: | 1.000,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
António Godinho de Carvalho |
|
Gonçalo Queiroz |
|
Maria Ermelinda Travia |
|
Pedro Paixão |
|
Teresa Pires de Miranda |
Todos os valores apresentados não incluem iva.
António Godinho de Carvalho