| Altura: | 1.10 |
| Aquecimento: | PIsta de Aquecimento |
| Local: | Pista Prova |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro com uma barrage ao cronómetro |
| Data: | 2024-05-17 |
| Hora: | 09:00 |
| Prémio Total: | 400,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
Anabela Reis |
|
Dinario Seromenho |
|
Gonçalo Queiroz |
|
Mariana Cabrera |
|
Svetlana Plekhanova |
|
Raquel Pereira |
Todos os valores apresentados não incluem iva.
Anabela Reis