Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-10 |
Hora: | 14:30 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-10 |
Hora: | 14:30 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |