Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-11 |
Hora: | 09:00 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Maj Salavessa | |
Maj Carvalho | |
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-11 |
Hora: | 09:00 |
Posição | Nome |
---|---|
Maj Salavessa | |
Maj Carvalho | |
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes |