Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-11 |
Hora: | 12:20 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-11 |
Hora: | 12:20 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |