Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 10:00 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 10:00 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |