Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 11:00 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |
Alle angegebenen Werte enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 11:00 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |