Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 11:30 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 11:30 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Carvalho | |
Maj Salavessa |