Local: | Cerrado |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 14:30 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Salavessa |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Local: | Cerrado |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro - CCE |
Data: | 2024-05-12 |
Hora: | 14:30 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
TCor Fernandes | |
Maj Salavessa |