Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-17 |
Hora: | 11:00 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
Cor Gomes da Silva | |
TCor Fernandes | |
Maj Salavessa | |
Maj Pistola |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Local: | Campo dos Plátanos |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2024-05-17 |
Hora: | 11:00 |
Posição | Nome |
---|---|
Cor Zagalo | |
Cor Gomes da Silva | |
TCor Fernandes | |
Maj Salavessa | |
Maj Pistola |