Altura: | 7 Anos |
Aquecimento: | Pista Intacol |
Local: | Pista Município da Golegã |
Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
Data: | 2020-09-18 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos |
![]() |
Todos os valores apresentados não incluem iva.
Altura: | 7 Anos |
Aquecimento: | Pista Intacol |
Local: | Pista Município da Golegã |
Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
Data: | 2020-09-18 |
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos |
![]() |