| Altura: | 1,00m |
| Local: | Pista de Cross |
| Exame: | Prova de Cross |
| Data: | 2025-07-12 |
| Hora: | 17:15 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
Maj Cav Salavessa |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
| Altura: | 1,00m |
| Local: | Pista de Cross |
| Exame: | Prova de Cross |
| Data: | 2025-07-12 |
| Hora: | 17:15 |
| Posição | Nome |
|---|---|
Maj Cav Salavessa |