| Altura: | 100 |
| Aquecimento: | Picadeiro Coberto |
| Local: | Pista de Obstáculos |
| Exame: | Duas Fases Especial - Tab. A s/Crono e Tab. A c/Crono |
| Data: | 2026-04-12 |
| Hora: | 15:00 |
| Prémio Total: | 150,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
Lúcia Cabrita |
|
Maurício Pistola |
|
Miguel Pistola |
|
Pedro Mendes |
|
Svetlana Plekhanova |
Tutti i valori presentati non includono l'IVA.
Lúcia Cabrita