I CSN – B - Hippos Golegã 2019
I CSN – B - Hippos Golegã 2019
Fri, 22 Mar 2019 00:08 | Sun, 24 Mar 2019 20:00Altura: | 6 anos |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Cavalos Novos Part 3 Cap. 8 |
Data: | 2019-03-23 |
Hora: | 15:00 |
Prémio Total: | 5,25€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | António Jordão |
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
All amounts presented include VAT at the legal rate.