I CSN – B - Hippos Golegã 2019
I CSN – B - Hippos Golegã 2019
Vr, 22 Zee 2019 00:08 | Zo, 24 Zee 2019 20:00Altura: | 6 anos |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Cavalos Novos Part 3 Cap. 8 |
Data: | 2019-03-23 |
Hora: | 15:00 |
Prémio Total: | 5,25€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | António Jordão |
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Alle gepresenteerde waarden zijn inclusief btw tegen het geldende wettelijke tarief.