II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Vie, 29 Mar 2019 08:00 | Dom, 31 Mar 2019 20:00| Altura: | 1,10 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Duas fases tabela A. ambas ao cronómetro |
| Data: | 2019-03-29 |
| Hora: | 17:00 |
| Prémio Total: | 500,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
Todos los valores presentados incluyen IVA al tipo legal vigente.
Filipe Azevedo