II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 29 Mar 2019 08:00 | Sun, 31 Mar 2019 20:00| Altura: | 6 anos |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Cavalos Novos Part 3 Cap. 8 |
| Data: | 2019-03-29 |
| Hora: | 12:14 |
| Prémio Total: | 5,25€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Filipe Azevedo