II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Sex, 29 Mar 2019 08:00 | Dom, 31 Mar 2019 20:00Altura: | 1, 20 m |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro com uma barrage ao cronómetro-old |
Data: | 2019-03-30 |
Hora: | 14:40 |
Prémio Total: | 700,00€ |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Todos os valores apresentados incluem iva à taxa legal em vigor.