II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 29 Mar 2019 08:00 | Sun, 31 Mar 2019 20:00| Altura: | 0,50 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2019-03-31 |
| Hora: | 10:00 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Filipe Azevedo