II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 29 Mar 2019 08:00 | Sun, 31 Mar 2019 20:00| Altura: | 1.20 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Duas fases tabela A. ambas ao cronómetro |
| Data: | 2019-03-31 |
| Hora: | 14:30 |
| Prémio Total: | 700,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Filipe Azevedo