II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Ven, 29 Mar 2019 08:00 | Dom, 31 Mar 2019 20:00| Altura: | 1.35 m |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Prova em Duas mãos (1ªM s/c; 2ªM c/c) |
| Data: | 2019-03-31 |
| Hora: | 16:00 |
| Prémio Total: | 1.200,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Filipe Azevedo