II CSN B - Hippos Golegã 2019
II CSN B - Hippos Golegã 2019
Ven, 29 Mar 2019 08:00 | Dom, 31 Mar 2019 20:00Altura: | Iniciados |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2019-03-31 |
Hora: | 10:40 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Obstáculos | Gonçalo Queiroz |
Obstáculos | Filipe Azevedo |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.