| Altura: | 1,30 |
| Aquecimento: | Campo de Aquecimento |
| Local: | Pista Principal |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2021-10-23 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Cabine |
Cronometrista |
All values presented do not include VAT.
| Altura: | 1,30 |
| Aquecimento: | Campo de Aquecimento |
| Local: | Pista Principal |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2021-10-23 |
| Posição | Nome |
|---|---|
| Cabine |
Cronometrista |