III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Ven, 03 Mag 2019 10:00 | Dom, 05 Mag 2019 20:00| Altura: | 6 anos |
| Aquecimento: | Aquecimento |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-05-03 |
| Hora: | 10:01 |
| Prémio Total: | 40,68€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
| Obstáculos |
GONÇALO QUEIROZ |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Filipe Azevedo