III CSN B - Hippos Golegã 2019
III CSN B - Hippos Golegã 2019
Fri, 03 May 2019 10:00 | Sun, 05 May 2019 20:00| Altura: | 1,20 m |
| Aquecimento: | Aquecimento |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
| Data: | 2019-05-03 |
| Hora: | 10:02 |
| Prémio Total: | 861,00€ |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| Obstáculos |
Filipe Azevedo |
| Obstáculos |
GONÇALO QUEIROZ |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
Filipe Azevedo