Altura: | 1,10 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-06-12 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Tiago Luís Lima Brito | |
Cronometrista | Ana Carminé |
All values presented do not include VAT.
Altura: | 1,10 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-06-12 |
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Tiago Luís Lima Brito | |
Cronometrista | Ana Carminé |