Altura: | 0,50 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2022-07-16 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |
Todos los valores presentados no incluyen IVA.
Altura: | 0,50 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2022-07-16 |
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |